Станок плоско-шлифовальный мод. 3Е756Л1
Стоимость: Уточняйте
Станок плоскошлифовальный с вертикальным шпинделем и выдвижным круглым столом мод. 3Е756Л1 предназначен для высокопроизводительного шлифования плоскостей различных машиностроительных деталей, используется в условиях крупносерийного и массового производства. Жесткость станка, круглый стол диаметром 1000 мм., мощный главный привод и высокая скорость подачи позволяют получать высокую производительность.
Конструктивные особенности станка позволяют производить шлифование деталей с большими припусками на обработку, в т.ч. в обдирочном режиме. В конструкции шпинделя шлифовальной бабки использованы радиально-упорные подшипники качения высокой точности. Для горизонтального перемещения каретки используются направляющие скольжения. Вертикальное перемещение осуществляется с помощью ШВП.
При предварительном черновом шлифовании возможен наклон колонны совместно со шлифовальной бабкой. Смазка направляющих каретки и стола осуществляется автоматически, что исключает износ направляющих и обеспечивает плавное перемещение каретки и вращение стола. Имеется возможность размагничивания деталей после шлифования прямо на станке. Станок модели 3Е756Л-1 в отличие от моделей 3Л756 и 3Л756Л имеет возможность обработки деталей в полуавтоматическом цикле.
Технические характеристики: | |
---|---|
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (диаметр х высота), мм | 1000 х 480 |
Наименьшие размеры обрабатываемой заготовки круглого сечения, (диаметр х высота), мм | 40 х 5 |
Необрабатываемый внутренний диаметр заготовки наибольшего диаметра, мм | (100)+0,8 |
Наибольшее расстояние от основания станка до рабочей поверхности стола, мм | 1060 |
Плоскостность обработанных поверхностей, мкм | 14 |
Параллельность верхней обработанной поверхности основанию, мкм | 14 |
Шероховатость обработанной поверхности, Ra, мкм | 1 |
Наибольшая масса обрабатываемых изделий, кг | 400 |
Рабочий стол станка | |
Диаметр электромагнитного стола, мм | 1000 |
Диаметр отверстия электромагнитного стола, мм | 110 |
Частота вращения стола (6 ступеней), об/мин | 5...30 |
Продольное перемещение стола, мм | 555 |
Скорость продольного движения стола, м/мин | 3,2 |
Мощность электромагнитного стола, Вт | 814 |
Шлифовальная бабка | |
Наибольшие размеры шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм | 500х100х400 |
Число оборотов шлифовального круга в минуту | 985 |
Конец шпинделя шлифовальной бабки по ГОСТ 2323-76 (наибольший диаметр), мм | 100 |
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной бабки, мм | 510 |
Цена деления лимба вертикального перемещения шлифовальной бабки, мм | 0,005 |
Вертикальное перемещение шлифовальной бабки на один оборот лимба, мм | 0,25 |
Пределы вертикальных подач шлифовальной бабки, мм/мин | 0,05...3,0 |
Скорость вертикального ускоренного перемещения, м/мин | 0,26 |
Скорость замедленного подвода шлифовальной бабки, мм/мин | 12..16 |
Привод и электрооборудование станка | |
Питающая сеть | 50Гц, 380 В |
Количество электродвигателей на станке | 7 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 37/ 55 |
Электродвигатель привода вращения стола, кВт | 2,2 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,3 |
Электродвигатель насоса системы смазки, кВт | 0,09 |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,6 |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,12 |
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 42,81/ 60,81 |
Габариты и масса станка | |
Габарит станка (без станции СОЖ и электрошкафа), мм | 2800 х 1835 х 3380 |
Габарит станка (со станцией СОЖ и электрошкафом), мм | 4400 х 2500 х 3380 |
Масса станка, кг | 9200 |